Kataszteri térképek (MNL FML) - Információs oldal
A segédlet címe | Kataszteri térképek |
A segédlet alcíme | n.a. |
Törzsszám | XV. 2. |
Azonosító | 120 |
Országkód | HU |
Intézménykód | MNL FML |
Rekordok száma | n.a. |
A segédlet jellege | n.a. |
A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő | nem bővülő |
Iratanyag típusa | n.a. |
A segédlet leírására vonatkozó adatok | kataszteri birtokvázlatok, kataszteri térképek |
Verzióval kapcsolatos információk | n.a. |
Általános megjegyzések | 460800 MB |
A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk | Internet: http://www.archivportal.hu |
Létrehozásában közreműködők | n.a. |
Létrehozásáért felelős személy | MNL FML |
A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információk | n.a. |
A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit | n.a. |
A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolására | n.a. |
A segédlet módosításai és változtatásai | Arcanum Kft. készítette |
A módosítások rövid összefoglalása | n.a. |
Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája | n.a. |
Táblák |
|