Zala megye nemesi katasztere 1790., 1829., 1845 - Információs oldal
A segédlet címe | Zala megye nemesi katasztere 1790., 1829., 1845 |
A segédlet alcíme | n.a. |
Törzsszám | IV. 1a., IV. 1e. |
Azonosító | 248 |
Országkód | HU |
Intézménykód | MNL ZML |
Rekordok száma | 14.202 db |
A segédlet jellege | tematikus segédlet |
A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő | Lezárt |
Iratanyag típusa | összeírás |
A segédlet leírására vonatkozó adatok | Zala megye nemesi katasztere 1790., 1829., 1845 |
Verzióval kapcsolatos információk | n.a. |
Általános megjegyzések | 2,5 MB |
A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk | Internet http://www.zml.hu/adatbazisok/nemesi.kataszter/bevezeto.php |
Létrehozásában közreműködők | Molnár András Elekesné Bíró Bernadett Pintyőke Gábor |
Létrehozásáért felelős személy | MNL ZML Molnár András |
A segédlet kódolt változatának elkészítéséről szóló információk | n.a. |
A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit | n.a. |
A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokolok felsorolására | _ |
A segédlet módosításai és változtatásai | MySQL + Linux + PHP |
A módosítások rövid összefoglalása | n.a. |
Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája | n.a. |
Táblák |
|