Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Tarnaszentmária - római katolikus - vegyes - 1888 - 1895
A1362 - X 2743 - 464 / A2
1888
Dobozszám | A1362 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1644 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2743 | ||||||||||||||||||
Kötet | 464 / A2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Tarnaszentmária | ||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Verpelét leányegyháza | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1888 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1888 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 41 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 541 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 693 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás