Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Emőd - református - vegyes - 1739 - 1799
A1389 - X 2791 - 274 / 1
1739
Dobozszám | A1389 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1671 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2791 | ||||||||||||||
Kötet | 274 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Emőd | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1739 | ||||||||||||||
Évig | 1799 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1750 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1799 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 228-261 p. | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 50 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 644 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás