Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Gelej - református - vegyes - 1740 - 1832
A1395 - X 2806 - 287 / 1
1740
Dobozszám | A1395 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1677 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2806 | ||||||||||||||
Kötet | 287 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Gelej | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1740 | ||||||||||||||
Évig | 1832 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1742 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1831 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 158 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 236 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 703 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás