Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Gesztely - református - vegyes - 1802 - 1863
A1396 - X 2807 - 288 / 2
1802
Dobozszám | A1396 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1678 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2807 | ||||||||||||||
Kötet | 288 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Gesztely | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1802 | ||||||||||||||
Évig | 1863 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1802 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1861 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 141 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 101 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 676 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás