Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Budapest - római katolikus - házassági - 1823 - 1851
A0016 - X 2004 - 1 / 10
1823
Dobozszám | A0016 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 16 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2004 | ||||||||||||||||
Kötet | 1 / 10 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | I. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Budavár | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | házassági | ||||||||||||||||
Évtől | 1823 | ||||||||||||||||
Évig | 1851 | ||||||||||||||||
Index évtől | 1823 | ||||||||||||||||
Index évig | 1851 | ||||||||||||||||
Index oldalszam | 191-214 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 120 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 329 | ||||||||||||||||
1806–1822 hiányzik | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 624 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás