Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Hegymeg - református - vegyes - 1879 - 1895
A1398 - X 2812 - 293 / 3
1879
Dobozszám | A1398 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1680 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2812 | ||||||||||||||||
Kötet | 293 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Hegymeg | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1879 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1879 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 475 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 612 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás