Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Bajna - római katolikus - vegyes - 1837 - 1847
A0278 - X 2023 - 22 / 7
1837
Dobozszám | A0278 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 278 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2023 | ||||||||||||||||||
Kötet | 22 / 7 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Bajna | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1837 | ||||||||||||||||||
Évig | 1847 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1837 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1847 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-112 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 122 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 373 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 658 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése