Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Imola - református - vegyes - 1760 - 1894
A1403 - X 2828 - 307 / 1
1760
Dobozszám | A1403 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1685 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2828 | ||||||||||||||
Kötet | 307 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Imola | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1760 | ||||||||||||||
Évig | 1894 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1760 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1877 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 564 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 711 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás