Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Imola - református - vegyes - 1878 - 1895
A1403 - X 2828 - 307 / 2
1878
Dobozszám | A1403 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1685 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2828 | ||||||||||||||
Kötet | 307 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Imola | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1878 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1878 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 699 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 711 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás