Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Izsófalva - református - vegyes - 1745 - 1845
A1404 - X 2829 - 308 / 1
1745
Dobozszám | A1404 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1686 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2829 | ||||||||||||||||||
Kötet | 308 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Izsófalva | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1745 | ||||||||||||||||||
Évig | 1845 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1745 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1845 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 124 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 660 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás