Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Kovácsvágás - református - vegyes - 1788 - 1849
A1412 - X 2849 - 325 / 2
1788
Dobozszám | A1412 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1694 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2849 | ||||||||||||||
Kötet | 325 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Kovácsvágás | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1788 | ||||||||||||||
Évig | 1849 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1788 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1848 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 138 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 424 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 657 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás