Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Kovácsvágás - református - vegyes - 1879 - 1895
A1413 - X 2849 - 325 / 6
1879
Dobozszám | A1413 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1695 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2849 | ||||||||||||||
Kötet | 325 / 6 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Kovácsvágás | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1879 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1879 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 101 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 689 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás