Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Lak - református - vegyes - 1890 - 1895
A1414 - X 2853 - 329 / 2
1890
Dobozszám | A1414 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1696 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2853 | ||||||||||||||
Kötet | 329 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Lak | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1890 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1890 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 200 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 687 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás