Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Epöl - római katolikus - vegyes - 1837 - 1851
A0282 - X 2024 - 22 / B3
1837
Dobozszám | A0282 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 282 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2024 | ||||||||||||||||
Kötet | 22 / B3 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Epöl | ||||||||||||||||
Település megjegyzés | Bajna leányegyháza | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1837 | ||||||||||||||||
Évig | 1851 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1837 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1851 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-46 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 159 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 187 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 663 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás