Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Miskolc - református - születési - 1781 - 1809
A1423 - X 2867 - 343 / 1
1781
Dobozszám | A1423 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1705 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2867 | ||||||||||||||||
Kötet | 343 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Miskolc | ||||||||||||||||
Település megjegyzés | Mindszent | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Avas | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1781 | ||||||||||||||||
Évig | 1809 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 187 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 299 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 680 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése