Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Miskolc - református - vegyes - 1724 - 1832
A1429 - X 2868 - 344 / 1
1724
Dobozszám | A1429 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1711 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2868 | ||||||||||||||||||
Kötet | 344 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Miskolc | ||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Mindszent | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | Diósgyőr | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1724 | ||||||||||||||||||
Évig | 1832 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1724 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1832 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 306-386 f. | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 137 | ||||||||||||||||||
1724-1771 évek vegyesen 1-55 p. A 1428 dobozszámon | |||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 651 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás