Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Noszvaj - református - vegyes - 1823 - 1873
A1434 - X 2879 - 355 / 2
1823
Dobozszám | A1434 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1716 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2879 | ||||||||||||||
Kötet | 355 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Noszvaj | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1823 | ||||||||||||||
Évig | 1873 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1823 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1873 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-115 p. | ||||||||||||||
Felvétel szám | 89 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 579 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 677 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás