Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Pamlény - református - vegyes - 1877 - 1895
A1439 - X 2890 - 365 / 1
1877
Dobozszám | A1439 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1721 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2890 | ||||||||||||||
Kötet | 365 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Pamlény | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1877 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1885 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 230 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 663 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése