Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Varbóc - református - vegyes - 1803 - 1829
A1440 - X 2893 - 367 / A1
1803
Dobozszám | A1440 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1722 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2893 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 367 / A1 | ||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||||||||
Település | Varbóc | ||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Perkupa leányegyháza | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1803 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1829 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1803 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1829 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 197 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 677 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás