Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Pusztafalu - református - vegyes - 1800 - 1893
A1443 - X 2896 - 370 / 1
1800
Dobozszám | A1443 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1725 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2896 | ||||||||||||||||
Kötet | 370 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Pusztafalu | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1800 | ||||||||||||||||
Évig | 1893 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1800 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1857 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 84 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 99 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 710 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás