Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Léh – Berencs - református - vegyes - 1805 - 1895
A1445 - X 2902 - 374 / A2
1805
Dobozszám | A1445 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1727 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2902 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 374 / A2 | ||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||||||||
Település | Léh – Berencs | ||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Rásony leányegyháza | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1805 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1805 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 537 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 627 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás