Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Litka - református - vegyes - 1801 - 1877
A1459 - X 2930 - 399 / A1
1801
Dobozszám | A1459 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1741 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2930 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 399 / A1 | ||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||||||||
Település | Litka | ||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Szemere leányegyháza | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1801 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1877 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1801 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1877 | ||||||||||||||||||||
Felvétel szám | 50 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 174 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 664 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás