Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Szikszó - református - vegyes - 1724 - 1800
A1461 - X 2935 - 404 / 1
1724
Dobozszám | A1461 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1743 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2935 | ||||||||||||||
Kötet | 404 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Szikszó | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1724 | ||||||||||||||
Évig | 1800 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1724 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1800 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 320 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 640 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás