Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Szikszó - református - vegyes - 1801 - 1894
A1461 - X 2935 - 404 / 2
1801
Dobozszám | A1461 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1743 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2935 | ||||||||||||||
Kötet | 404 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Szikszó | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1801 | ||||||||||||||
Évig | 1894 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1801 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1870 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 197 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 446 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 640 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás