Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Tardona - református - vegyes - 1842 - 1895
A1469 - X 2947 - 416 / 3
1842
Dobozszám | A1469 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1751 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2947 | ||||||||||||||
Kötet | 416 / 3 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Tardona | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1842 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1842 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 198 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 517 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 713 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás