Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Budapest - római katolikus - vegyes - 1687 - 1717
A0019 - X 2004 - 1 / 21
1687
Dobozszám | A0019 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 19 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2004 | ||||||||||||||||
Kötet | 1 / 21 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | I. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Budavár | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1687 | ||||||||||||||||
Évig | 1717 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1687 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1717 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-91 f. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 92 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 64 | ||||||||||||||||
Ellenőrzendő a Q oszlop adatai | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 649 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése