Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Dorog - római katolikus - vegyes - 1783 - 1811
A0294 - X 2034 - 30 / 3
1783
Dobozszám | A0294 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 294 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2034 | ||||||||||||||||||
Kötet | 30 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Dorog | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1783 | ||||||||||||||||||
Évig | 1811 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1783 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1811 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-55 p. | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 442 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 671 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése