Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Császár - református - vegyes - 1788 - 1837
A1506 - X 3000 - 461 / 2
1788
Dobozszám | A1506 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2468 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3000 | ||||||||||||||||
Kötet | 461 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Császár | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1788 | ||||||||||||||||
Évig | 1837 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1788 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1837 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-293 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 237 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 333 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 694 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése