Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Héreg - református - vegyes - 1890 - 1895
A1520 - X 3014 - 475 / 3
1890
Dobozszám | A1520 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2482 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3014 | ||||||||||||||||||
Kötet | 475 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Héreg | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1890 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1890 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-5 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 458 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 704 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás