Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Lábatlan - református - vegyes - 1801 - 1841
A1530 - X 3026 - 486 / 2
1801
Dobozszám | A1530 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2492 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3026 | ||||||||||||||||
Kötet | 486 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Lábatlan | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1801 | ||||||||||||||||
Évig | 1841 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1801 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1841 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-125 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 112 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 130 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 613 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás