Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Mocsa - református - vegyes - 1869 - 1895
A1535 - X 3031 - 491 / 4
1869
Dobozszám | A1535 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 2497 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3031 | ||||||||||||||
Kötet | 491 / 4 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Mocsa | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1869 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1870 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1885 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | I, 1-115 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 232 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 38 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 659 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás