Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Pázmándfalu - református - vegyes - 1856 - 1869
A1551 - X 3048 - 507 / 3
1856
Dobozszám | A1551 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2513 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3048 | ||||||||||||||||||
Kötet | 507 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Pázmándfalu | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1856 | ||||||||||||||||||
Évig | 1869 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1856 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1867 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 146 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 765 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás