Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Pilismarót - református - vegyes - 1787 - 1853
A1551 - X 3049 - 508 / 1
1787
Dobozszám | A1551 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2513 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3049 | ||||||||||||||||||
Kötet | 508 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Pilismarót | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1787 | ||||||||||||||||||
Évig | 1853 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1787 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1853 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 174 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 491 | ||||||||||||||||||
Dömös filia 1822-1852 1-28 p. | |||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 765 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése