Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Alsóörs - református - vegyes - 1720 - 1812
A1567 - X 3065 - 523 / 1
1720
Dobozszám | A1567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötet | 523 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Település | Alsóörs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évtől | 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évig | 1812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 807 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése