Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Alsóörs - református - vegyes - 1813 - 1880
A1567 - X 3065 - 523 / 2
1813
Dobozszám | A1567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötet | 523 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Település | Alsóörs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évtől | 1813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évig | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 807 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás