Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Alsóörs - református - vegyes - 1828 - 1895
A1567 - X 3065 - 523 / 3
1828
Dobozszám | A1567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötet | 523 / 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Település | Alsóörs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évtől | 1828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 807 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás