Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Beleg - református - vegyes - 1765 - 1794
A1579 - X 3083 - 540 / 1
1765
Dobozszám | A1579 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 2541 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3083 | ||||||||||||||
Kötet | 540 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Beleg | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1765 | ||||||||||||||
Évig | 1794 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1787 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1794 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 229 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 745 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás