Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Csajág - református - vegyes - 1845 - 1883
A1583 - X 3090 - 547 / 2
1845
Dobozszám | A1583 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 2545 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3090 | ||||||||||||||
Kötet | 547 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Csajág | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1845 | ||||||||||||||
Évig | 1883 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1846 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1883 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 215 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 412 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 749 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás