Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Csősz - református - vegyes - 1786 - 1852
A1589 - X 3097 - 554 / 1
1786
Dobozszám | A1589 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 2551 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3097 | ||||||||||||||
Kötet | 554 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Csősz | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1786 | ||||||||||||||
Évig | 1852 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1786 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1823 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 136 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 214 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 724 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás