Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Esztergom - római katolikus - vegyes - 1863 - 1886
A0311 - X 2041 - 37 / 2
1863
Dobozszám | A0311 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 311 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2041 | ||||||||||||||||||
Kötet | 37 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Esztergom | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | Vár (Bazilika) | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1863 | ||||||||||||||||||
Évig | 1886 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1864 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1884 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-31 p., 32-53 f. | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 572 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 669 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás