Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Fehérvárcsurgó - református - vegyes - 1736 - 1808
A1594 - X 3103 - 560 / 1
1736
Dobozszám | A1594 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2556 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3103 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 560 / 1 | ||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||||
Település | Fehérvárcsurgó | ||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Bodajk leányegyháza | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1736 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1808 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1737 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1808 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 200 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 733 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése