Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Fehérvárcsurgó - református - vegyes - 1890 - 1895
A1594 - X 3103 - 560 / 5
1890
Dobozszám | A1594 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2556 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3103 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 560 / 5 | ||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||||
Település | Fehérvárcsurgó | ||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Bodajk leányegyháza | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1890 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1890 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||||
Felvétel szám | 30 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 663 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 733 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás