Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Hajmáskér - református - vegyes - 1847 - 1895
A1598 - X 3110 - 567 / 2
1847
Dobozszám | A1598 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2560 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3110 | ||||||||||||||||
Kötet | 567 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Hajmáskér | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1847 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1847 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1887 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 275 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 725 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás