Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Igar - református - születési - 1875 - 1895
A1602 - X 3116 - 572 / 3
1875
Dobozszám | A1602 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2564 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3116 | ||||||||||||||||
Kötet | 572 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Igar | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1875 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 79 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 150 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 719 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése