Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Igar - református - vegyes - 1847 - 1895
A1602 - X 3116 - 572 / 4
1847
Dobozszám | A1602 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2564 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3116 | ||||||||||||||||
Kötet | 572 / 4 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Igar | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1847 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1849 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1889 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 275 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 719 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás