Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Esztergom - római katolikus - vegyes - 1725 - 1761
A0312 - X 3950 - 38 / 4
1725
Dobozszám | A0312 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 312 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3950 | ||||||||||||||||
Kötet | 38 / 4 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Esztergom | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Helyőrség | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1725 | ||||||||||||||||
Évig | 1761 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1725 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1861 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 81 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 510 | ||||||||||||||||
1725-1765 között önálló, anyakönyveit a vizivárosi plébánia őrzi | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 690 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése