Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Kadarkút - református - vegyes - 1804 - 1831
A1605 - X 3120 - 576 / 2
1804
Dobozszám | A1605 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2567 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3120 | ||||||||||||||||
Kötet | 576 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Kadarkút | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1804 | ||||||||||||||||
Évig | 1831 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1804 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1831 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 197 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 742 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás