Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Kaposmérő – Kaposújlak - református - vegyes - 1787 - 1828
A1609 - X 3126 - 582 / 1
1787
Dobozszám | A1609 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2571 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3126 | ||||||||||||||||||
Kötet | 582 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Kaposmérő – Kaposújlak | ||||||||||||||||||
Település megjegyzés | társegyházközségek | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1787 | ||||||||||||||||||
Évig | 1828 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1787 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1828 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 121 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 330 | ||||||||||||||||||
11-12. oldalak hiányoznak | |||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 736 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás